Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2250 98
2. 2899 17
3. 1267 13
4. 1562 14
5. 1441 22
6. 2250 25
7. 1723 74
8. 3736 36
9. 3128 135
10. 1673 241
11. 612 144
12. 0 0
  razem: 22541 | średnio: 1878.42 | min: 0 | max: 3736 razem: 819 | średnio: 68.25 | min: 0 | max: 241
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 55 3
2. 83 9
3. 76 7
4. 68 6
5. 94 11
6. 99 18
7. 45 15
8. 16 12
9. 14 13
10. 15 13
11. 7 7
12. 17 10
13. 9 9
14. 14 11
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 612 | średnio: 20.4 | min: 0 | max: 99 razem: 144 | średnio: 4.8 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 1 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 3 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2